Cast Iron Pulleys for V-Belts (KS B 1400-1980)
1. 적용범위
이 규격은 KS M 6535 를 사용하는 주철제 V 풀리(이하 V 벨트 풀리라 한다)에 대하여 규정한다.
다만, KS M 6535의 M형, D 형psp;V 벨트를 사용하는 것에 대하여는 홈 부분의 모양 및
치수만을 규정한다.
2. 종류
V 풀리의 종류는 V 벨트의 형별 및 홈의 수에 따라 표1에 따른다.
표1. V 벨트 풀리의 종류
| V벨트의 형별 | 홈의 수 | |||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| A | A 1 | A 2 | A 3 | - | - | - |
|---|---|---|---|---|---|---|
| B | B 1 | B 2 | B 3 | B 4 | B 5 | - |
| C | - | - | C 3 | C 4 | C 5 | C 6 |
3. 재료
V 풀리에 사용하는 재료는 상 유해한 KS D 4301 의 3종(GC 20) 또는 이와 동등 이상의 것으로 한다.
4. 모양 및 치수
V 풀리의 모양 및 치수(홈 부분을 제외한다)는 부표에 따른다.
다만, 축구멍의 지름 d는 당사간의 협의에 따라 적당히 정할 수 있다.
비고.
각 표 중의 호칭지름이란 피치원 dp의 기준 치수 이며, 회전비 등의 계산에도 이를 사용한다.
dp 는 홈의 나비가 ℓo인 곳의 지름이다.
4.2. V 풀리 홈 부분의 모양, 치수는 표2에 따른다.
표2 V 풀리 홈 부분의 모양 및 치수
주
(1) M 형은 원칙적으로 한 줄만 걸친다.
(2) k 의 허용차는 바깥지름 de를 기준으로 하여
홈의 나비가 ℓ 가 되는 dp의 위치의 허용차를 나타낸다.
| V 벨트 의 형별 |
호칭지름 dp |
α (˚) | ℓ | k | ko | e | f | r1 | r2 | r3 | ||||
| 기준 | 허용차 | 기준 | 허용차 | 기준 | 허용차 | 기준 | 허용차 | |||||||
| M | 50 이상 71 이하 | 34 | ±0.5 | 8.0 | 2.7 | +0.2 0 | 6.3 | - | - | 9.5 | +2 -1 | 0.2~ 0.5 | 0.5~ 1.0 | 1~2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 71 초과 90 이하 | 36 | ±0.5 | 8.0 | 2.7 | +0.2 0 | 6.3 | - | - | 9.5 | +2 -1 | 0.2~ 0.5 | 0.5~ 1.0 | 1~2 | |
| 90 초과 | 38 | ±0.5 | 8.0 | 2.7 | +0.2 0 | 6.3 | - | - | 9.5 | +2 -1 | 0.2~ 0.5 | 0.5~ 1.0 | 1~2 | |
| A | 71 이상 100 이하 | 34 | ±0.5 | 9.2 | 4.5 | +0.2 0 | 8.0 | 15.0 | ±0.4 | 10.0 | +2 -1 | 0.2~ 0.5 | 0.5~ 1.0 | 1~2 |
| 100 초과 125 이하 | 36 | ±0.5 | 9.2 | 4.5 | +0.2 0 | 8.0 | 15.0 | ±0.4 | 10.0 | +2 -1 | 0.2~ 0.5 | 0.5~ 1.0 | 1~2 | |
| 125 초과 | 38 | ±0.5 | 9.2 | 4.5 | +0.2 0 | 8.0 | 15.0 | ±0.4 | 10.0 | +2 -1 | 0.2~ 0.5 | 0.5~ 1.0 | 1~2 | |
| B | 125 이상 160 이하 | 34 | ±0.5 | 12.5 | 5.5 | +0.2 0 | 9.5 | 19.0 | ±0.4 | 12.5 | +2 -1 | 0.2~ 0.5 | 0.5~ 1.0 | 1~2 |
| 160 초과 200 이하 | 36 | ±0.5 | 12.5 | 5.5 | +0.2 0 | 9.5 | 19.0 | ±0.4 | 12.5 | +2 -1 | 0.2~ 0.5 | 0.5~ 1.0 | 1~2 | |
| 200 초과 | 38 | ±0.5 | 12.5 | 5.5 | +0.2 0 | 9.5 | 19.0 | ±0.4 | 12.5 | +2 -1 | 0.2~ 0.5 | 0.5~ 1.0 | 1~2 | |
| C | 200 이상 250 이하 | 34 | ±0.5 | 16.9 | 7.0 | +0.3 0 | 12.0 | 25.5 | ±5 | 17.0 | +2 -1 | 0.2~ 0.5 | 1.0~ 1.5 | 2~3 |
| 250 초과 315 이하 | 36 | ±0.5 | 16.9 | 7.0 | +0.3 0 | 12.0 | 25.5 | ±5 | 17.0 | +2 -1 | 0.2~ 0.5 | 1.0~ 1.5 | 2~3 | |
| 315 초과 | 38 | ±0.5 | 16.9 | 7.0 | +0.3 0 | 12.0 | 25.5 | ±5 | 17.0 | +2 -1 | 0.2~ 0.5 | 1.0~ 1.5 | 2~3 | |
| D | 355 초과 450 이하 | 36 | ±0.5 | 24.6 | 9.5 | +0.4 0 | 15.5 | 37.0 | ±0.5 | 24.0 | +3 -1 | 0.2~ 0.5 | 1.6~ 2.0 | 3~5 |
| 450 초과 | 38 | ±0.5 | 24.6 | 9.5 | +0.4 0 | 15.5 | 37.0 | ±0.5 | 24.0 | +3 -1 | 0.2~ 0.5 | 1.6~ 2.0 | 3~5 | |
| E | 500 초과 630 이하 | 36 | ±0.5 | 28.7 | 12.7 | +0.5 0 | 19.3 | 44.5 | ±0.5 | 29.0 | +4 -1 | 0.2~ 0.5 | 1.6~ 2.0 | 4~5 |
| 630 초과 | 38 | ±0.5 | 28.7 | 12.7 | +0.5 0 | 19.3 | 44.5 | ±0.5 | 29.0 | +4 -1 | 0.2~ 0.5 | 1.6~ 2.0 | 4~5 | |
4.3 V 벨트 풀리 바깥지름(de)의 허용차는 표3 에 따른다.
표 3. V 벨트 풀리의 바깥지름(de)의 허용차 (단위 mm)
| 호칭 지름 | 바깥지름(de)의 허용차 |
| 75 이상 118 이하 | ±0.6 |
|---|---|
| 125 초과 300 이하 | ±0.8 |
| 315 초과 630 이하 | ±1.2 |
| 710 초과 900 이하 | ±1.6 |
4.4 V 풀리의 치수 허용차의 규정이 없는 부분에서
절삭 가공의 허용차는 KS B 0412 (절삭가공 치수의 보통 허용차)의 거친 급에 따르고,
주조한 부분의 허용차는 KS B 0411 (주철품 보통 허용차)의 보통 급에 따른다.
5. 품질.
5.1 V 벨트 풀리에는 유해한 기공, 홈 및 균열 등의 결함이 없어야 한다.
5.2 V 벨트 풀리 축 구멍 중심에 대한 바깥 둘레 흔들림 및 림 측면 흔들림의 허용치는 표 5에 따른다.
표5. V 벨트 풀리의 바깥지름 흔들림 및 림 측면 흔들림의 허용차 (단위 mm)
| 호칭 지름 | 바깥지름 흔들림의 허용차 | 림 측면 흔들림의 허용차 |
| 75 이상 118 이하 | 0.3 | 0.3 |
|---|---|---|
| 125 초과 300 이하 | 0.4 | 0.4 |
| 315 초과 630 이하 | 0.6 | 0.6 |
| 710 초과 900 이하 | 0.8 | 0.8 |
5.3 V 벨트 풀리의 바깥둘레에서 불균형 중량의 허용치는 부표에 따른다.
6. 검사6.1 V 벨트 풀리의 겉 모양은 직접 관찰로 검사를 하고 5.1의 규정을 만족시켜야 한다.
6.2 V 벨트 풀리의 모양 및 치수는 4. 의 규정을 만족시켜야 한다.
참고.
홈 나비 피치 e, 홈 각도 α 및 바깥둘레로 부터 피치원까지의 깊이 k의 측정에는,
참고도 1~3과 같은 게이지 및 버어니어식 뎁프스 게이지를 사용한다.
참고도 1 홈의 피치 e의 측정
e1 : e의 최대 허용치 , e2 : e의 최소 허용치 , β1 : α / 2 의 최대 허용치
참고도 2 홈의 각도 α 의 측정
β1 : α / 2 의 최대 허용치 , β2 : α / 2 의 최소 허용치
참고도 3 바깥둘레로 부터 피치원까지의 길이 k의 측정.
β1 : α / 2 의 최대 허용치 , β2 : α / 2 의 최소 허용치
6.3 V 벨트 풀리 축 구멍 중심에 대한 바깥 둘레 흔들림 및 림 측면 흔들림은 원칙적으로
원통 맨드릴에 V벨트 풀리를 붙여서 1회전 시켰을 때의 측정치의 최대치와 최소치와의 차를
측정하여 5.2 의 규정을 만족하여야 한다. 또한, 측정기는 원칙적으로 KS B 5206을 사용한다.
6.4 V 벨트 풀리의 바깥둘레에 있어서 불균형 중량은 축 구멍 중심에 대하여 시행하고
5.3 의 규정을 만족하여야 한다.
7. 제품의 호칭 방법.
V 벨트 풀리의 호칭 방법은 규격 번호 또는 규격 명칭, 호칭 지름, 종류 및 허브 위치의
구별 (부표 Ⅰ형 ~Ⅴ형)에 따른다.
또한, 축 구멍 가공을 지정할 때는 구멍의 기준 치수, 종류 및 등급을 표시한다.
보기 : KS B 1400 250 A 1 Ⅱ
주철제 V 벨트 풀리 250 B 40 H8
8. 표시
V 벨트 풀리에는 적당한 위치에 호칭 지름, 종류 및 등록 상표 또는 그 약호를 표시한다.
부표 V벨트 풀리의 모양 및 치수 (홈 부분을 제외함)
| 종류 | dp 호칭 지름 | d (최대) | de | db | w | ℓ | Ⅰ형 | Ⅱ형 | Ⅲ형 | Ⅳ형 | Ⅴ형 | h | 불균형 중량의 허용치 (g) | 적용하는 축지름 (참고) | ||
| S1 | S1 | S2 | So | S2 | S2 | 최소 | 최대 | 최소 | ||||||||
| A 1 | (75) | 12.0 | 84 | 45 | 20 | 25 | - | 15 | 10 | - | - | - | 17.0 | 1.9 | 25.0 | 14.0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (80) | 12.0 | 89 | 45 | 20 | 25 | - | 15 | 10 | - | - | - | 17.0 | 2.1 | 25.0 | 14.0 | |
| (85) | 12.0 | 94 | 45 | 20 | 25 | - | 15 | 10 | - | - | - | 17.0 | 2.2 | 25.0 | 14.0 | |
| 90 | 12.0 | 99 | 45 | 20 | 25 | - | 15 | 10 | - | - | - | 17.0 | 2.4 | 25.0 | 14.0 | |
| 95 | 12.0 | 104 | 45 | 20 | 25 | - | 15 | 10 | - | - | - | 17.0 | 2.5 | 25.0 | 14.0 | |
| 100 | 14.0 | 109 | 50 | 20 | 28 | - | 15 | 7 | - | - | - | 17.0 | 2.7 | 28.0 | 16.0 | |
| 106 | 14.0 | 115 | 50 | 20 | 28 | - | 15 | 7 | - | - | - | 17.0 | 2.9 | 28.0 | 16.0 | |
| 112 | 14.0 | 121 | 50 | 20 | 28 | - | 15 | 7 | - | - | - | 17.0 | 3.1 | 28.0 | 16.0 | |
| 118 | 14.0 | 127 | 50 | 20 | 28 | - | 15 | 7 | - | - | - | 17.0 | 3.4 | 28.0 | 16.0 | |
| 125 | 14.0 | 134 | 50 | 20 | 28 | - | 15 | 7 | - | - | - | 17.0 | 3.6 | 28.0 | 16.0 | |
| 132 | 14.0 | 141 | 50 | 20 | 28 | - | 15 | 7 | - | - | - | 17.0 | 3.8 | 28.0 | 16.0 | |
| 140 | 14.0 | 149 | 50 | 20 | 28 | - | 15 | 7 | - | - | - | 17.0 | 4.1 | 28.0 | 16.0 | |
| 150 | 16.0 | 159 | 56 | 20 | 32 | 12 | - | - | - | - | - | 17.0 | 4.5 | 31.5 | 18.0 | |
| 160 | 16.0 | 169 | 56 | 20 | 32 | 12 | - | - | - | - | - | 17.0 | 4.9 | 31.5 | 18.0 | |
| 180 | 16.0 | 189 | 56 | 20 | 32 | 12 | - | - | - | - | - | 17.0 | 5.7 | 31.5 | 18.0 | |
| 200 | 16.0 | 209 | 56 | 20 | 32 | 12 | - | - | - | - | - | 17.0 | 6.5 | 31.5 | 18.0 | |
| 224 | 16.0 | 233 | 56 | 20 | 32 | 12 | - | - | - | - | - | 17.0 | 7.6 | 31.5 | 18.0 | |
| 250 | 18.0 | 259 | 63 | 20 | 35 | 15 | - | - | - | - | - | 17.0 | 8.5 | 35.5 | 20.0 | |
| 280 | 18.0 | 289 | 63 | 20 | 35 | 15 | - | - | - | - | - | 17.0 | 10.0 | 35.5 | 20.0 | |
| (300) | 18.0 | 309 | 63 | 20 | 35 | 15 | - | - | - | - | - | 17.0 | 11.0 | 35.5 | 20.0 | |
| 315 | 18.0 | 324 | 63 | 20 | 35 | 15 | - | - | - | - | - | 17.0 | 11.0 | 35.5 | 20.0 | |
| 355 | 18.0 | 364 | 63 | 20 | 35 | 15 | - | - | - | - | - | 17.0 | 13.0 | 35.5 | 20.0 | |
| 400 | 20.4 | 409 | 71 | 20 | 40 | 20 | - | - | - | - | - | 17.5 | 15.0 | 40.0 | 22.4 | |
| 450 | 20.4 | 459 | 71 | 20 | 40 | 20 | - | - | - | - | - | 17.5 | 18.0 | 40.0 | 22.4 | |
| 500 | 20.4 | 509 | 71 | 20 | 40 | 20 | - | - | - | - | - | 17.5 | 20.0 | 40.0 | 22.4 | |
| 560 | 20.4 | 569 | 71 | 20 | 40 | 20 | - | - | - | - | - | 17.5 | 23.0 | 40.0 | 22.4 | |
비고 1. 호칭지름에 괄호를 붙인 것은 되도록 사용하지 않는다.
부표 V벨트 풀리의 모양 및 치수 (홈 부분을 제외함)
| 종류 | dp 호칭 지름 | d (최대) | de | db | w | ℓ | Ⅰ형 | Ⅱ형 | Ⅲ형 | Ⅳ형 | Ⅴ형 | h | 불균형 중량의 허용치 (g) | 적용하는 축지름 (참고) | ||
| S1 | S1 | S2 | So | S2 | S2 | 최소 | 최대 | 최소 | ||||||||
| A 2 | (75) | 14.0 | 84 | 50 | 35 | 28 | - | 15 | 22 | - | - | - | 17.0 | 2.8 | 28.0 | 16.0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (80) | 14.0 | 89 | 50 | 35 | 28 | - | 15 | 22 | - | - | - | 17.0 | 3.0 | 28.0 | 16.0 | |
| (85) | 14.0 | 94 | 50 | 35 | 28 | - | 15 | 22 | - | - | - | 17.0 | 3.3 | 28.0 | 16.0 | |
| 90 | 14.0 | 99 | 50 | 35 | 28 | - | 15 | 22 | - | - | - | 17.0 | 3.5 | 28.0 | 16.0 | |
| 95 | 14.0 | 104 | 50 | 35 | 28 | - | 15 | 22 | - | - | - | 17.0 | 3.8 | 28.0 | 16.0 | |
| 100 | 16.0 | 109 | 56 | 35 | 32 | - | 15 | 18 | - | - | - | 17.0 | 4.0 | 31.5 | 18.0 | |
| 106 | 16.0 | 115 | 56 | 35 | 32 | - | 15 | 18 | - | - | - | 17.0 | 4.3 | 31.5 | 18.0 | |
| 112 | 16.0 | 121 | 56 | 35 | 32 | - | 15 | 18 | - | - | - | 17.0 | 4.6 | 31.5 | 18.0 | |
| 118 | 16.0 | 127 | 56 | 35 | 32 | - | 15 | 18 | - | - | - | 17.0 | 5.0 | 31.5 | 18.0 | |
| 125 | 18.0 | 134 | 63 | 35 | 35 | - | 15 | 15 | 0 | - | - | 17.0 | 5.3 | 35.5 | 20.0 | |
| 132 | 18.0 | 141 | 63 | 35 | 35 | - | 15 | 15 | 0 | - | - | 17.0 | 5.7 | 35.5 | 20.0 | |
| 140 | 18.0 | 149 | 63 | 35 | 35 | - | 15 | 15 | 0 | - | - | 17.0 | 6.1 | 35.5 | 20.0 | |
| 150 | 18.0 | 159 | 63 | 35 | 35 | - | 15 | 15 | 0 | - | - | 17.0 | 6.7 | 35.5 | 20.0 | |
| 160 | 18.0 | 169 | 63 | 35 | 35 | - | 15 | 15 | 0 | - | - | 17.0 | 7.3 | 35.5 | 20.0 | |
| 180 | 18.0 | 189 | 63 | 35 | 35 | - | 15 | 15 | 0 | - | - | 17.0 | 8.4 | 35.5 | 20.0 | |
| 200 | 20.4 | 209 | 71 | 35 | 40 | - | 15 | 10 | - | - | - | 17.0 | 9.6 | 40.0 | 22.4 | |
| 224 | 20.4 | 233 | 71 | 35 | 40 | - | 15 | 10 | - | - | - | 17.0 | 11.0 | 40.0 | 22.4 | |
| 250 | 20.4 | 259 | 71 | 35 | 40 | - | 15 | 10 | - | - | - | 17.0 | 13.0 | 40.0 | 22.4 | |
| 280 | 20.4 | 289 | 71 | 35 | 40 | - | 15 | 10 | - | - | - | 17.0 | 15.0 | 40.0 | 22.4 | |
| (300) | 20.4 | 309 | 71 | 35 | 40 | - | 15 | 10 | - | - | - | 17.0 | 16.0 | 40.0 | 22.4 | |
| 315 | 26.0 | 324 | 80 | 35 | 45 | 10 | - | - | - | - | - | 17.5 | 17.0 | 45.0 | 28.0 | |
| 355 | 26.0 | 364 | 80 | 35 | 45 | 10 | - | - | - | - | - | 17.5 | 20.0 | 45.0 | 28.0 | |
| 400 | 26.0 | 409 | 80 | 35 | 45 | 10 | - | - | - | - | - | 17.5 | 23.0 | 45.0 | 28.0 | |
| 450 | 29.5 | 459 | 80 | 35 | 45 | 10 | - | - | - | - | - | 17.5 | 27.0 | 45.0 | 28.0 | |
| 500 | 29.5 | 509 | 90 | 35 | 50 | 15 | - | - | - | - | - | 17.5 | 30.0 | 50.0 | 31.5 | |
| 560 | 29.5 | 569 | 90 | 35 | 50 | 15 | - | - | - | - | - | 17.5 | 35.0 | 50.0 | 31.5 | |
| 630 | 29.5 | 639 | 90 | 35 | 50 | 15 | - | - | - | - | - | 17.5 | 41.0 | 50.0 | 31.5 | |
비고 1. 호칭지름에 괄호를 붙인 것은 되도록 사용하지 않는다.
부표 V 벨트 풀리의 모양 및 치수 (홈 부분을 제외함)
| 종류 | dp 호칭 지름 | d (최대) | de | db | w | ℓ | Ⅰ형 | Ⅱ형 | Ⅲ형 | Ⅳ형 | Ⅴ형 | h | 불균형 중량의 허용치 (g) | 적용하는 축지름 (참고) | ||
| S1 | S1 | S2 | So | S2 | S2 | 최 | 최대 | 최소 | ||||||||
| A 3 | (75) | 16.0 | 84 | 56 | 50 | 32 | - | 15 | 33 | - | 18 | - | 17.0 | 3.7 | 31.5 | 18.0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (80) | 16.0 | 89 | 56 | 50 | 32 | - | 15 | 33 | - | 18 | - | 17.0 | 4.0 | 31.5 | 18.0 | |
| (85) | 16.0 | 94 | 56 | 50 | 32 | - | 15 | 33 | - | 18 | - | 17.0 | 4.3 | 31.5 | 18.0 | |
| 90 | 16.0 | 99 | 56 | 50 | 32 | - | 15 | 33 | - | 18 | - | 17.0 | 4.7 | 31.5 | 18.0 | |
| 95 | 16.0 | 104 | 56 | 50 | 32 | - | 15 | 33 | - | 18 | - | 17.0 | 5.0 | 31.5 | 18.0 | |
| 100 | 18.0 | 109 | 63 | 50 | 35 | - | 15 | 30 | - | 15 | - | 17.0 | 5.4 | 35.5 | 20.0 | |
| 106 | 18.0 | 115 | 63 | 50 | 35 | - | 15 | 30 | - | 15 | - | 17.0 | 5.8 | 35.5 | 20.0 | |
| 112 | 18.0 | 121 | 63 | 50 | 35 | - | 15 | 30 | - | 15 | - | 17.0 | 6.2 | 35.5 | 20.0 | |
| 118 | 18.0 | 127 | 63 | 50 | 35 | - | 15 | 30 | - | 15 | - | 17.0 | 6.7 | 35.5 | 20.0 | |
| 125 | 18.0 | 134 | 63 | 50 | 35 | - | 15 | 30 | - | 15 | - | 17.0 | 7.1 | 35.5 | 20.0 | |
| 132 | 20.4 | 141 | 71 | 50 | 40 | - | 15 | 25 | - | - | 5.0 | 17.0 | 7.6 | 40.0 | 22.4 | |
| 140 | 20.4 | 149 | 71 | 50 | 40 | - | 15 | 25 | - | - | 5.0 | 17.0 | 8.2 | 40.0 | 22.4 | |
| 150 | 20.4 | 159 | 71 | 50 | 40 | - | 15 | 25 | - | - | 5.0 | 17.0 | 8.9 | 40.0 | 22.4 | |
| 160 | 20.4 | 169 | 71 | 50 | 40 | - | 15 | 25 | - | - | 5.0 | 17.0 | 9.7 | 40.0 | 22.4 | |
| 180 | 20.4 | 189 | 71 | 50 | 40 | - | 15 | 25 | - | - | 5.0 | 17.0 | 11.0 | 40.0 | 22.4 | |
| 200 | 20.4 | 209 | 71 | 50 | 40 | - | 15 | 25 | - | - | 5.0 | 17.0 | 13.0 | 40.0 | 22.4 | |
| 224 | 26.0 | 233 | 80 | 50 | 45 | - | 15 | 20 | - | - | 2.5 | 17.0 | 15.0 | 45.0 | 28.0 | |
| 250 | 26.0 | 259 | 80 | 50 | 45 | - | 15 | 20 | - | - | 2.5 | 17.0 | 17.0 | 45.0 | 28.0 | |
| 280 | 26.0 | 289 | 80 | 50 | 45 | - | 15 | 20 | - | - | 2.5 | 17.0 | 19.0 | 45.0 | 28.0 | |
| (300) | 26.0 | 309 | 80 | 50 | 45 | - | 15 | 20 | - | - | 2.5 | 17.0 | 21.0 | 45.0 | 28.0 | |
| 315 | 29.5 | 324 | 90 | 50 | 50 | - | 15 | 15 | 0 | - | - | 17.5 | 23.0 | 50.0 | 31.5 | |
| 355 | 29.5 | 364 | 90 | 50 | 50 | - | 15 | 15 | 0 | - | - | 17.5 | 26.0 | 50.0 | 31.5 | |
| 400 | 29.5 | 409 | 90 | 50 | 50 | - | 15 | 15 | 0 | - | - | 17.5 | 30.0 | 50.0 | 31.5 | |
| 450 | 29.5 | 459 | 90 | 50 | 50 | - | 15 | 15 | 0 | - | - | 17.5 | 35.0 | 56.0 | 35.5 | |
| 500 | 33.5 | 509 | 100 | 50 | 63 | 13 | - | - | - | - | - | 17.5 | 40.0 | 56.0 | 35.5 | |
| 560 | 33.5 | 569 | 100 | 50 | 63 | 13 | - | - | - | - | - | 17.5 | 47.0 | 56.0 | 35.5 | |
| 630 | 33.5 | 639 | 100 | 50 | 63 | 13 | - | - | - | - | - | 17.5 | 54.0 | 56.0 | 35.5 | |
| 710 | 33.5 | 719 | 100 | 50 | 63 | 13 | - | - | - | - | - | 17.5 | 62.0 | 56.0 | 35.5 | |
비고 1. 호칭지름에 괄호를 붙인 것은 되도록 사용하지 않는다.
부표 V 벨트 풀리의 모양 및 치수 (홈 부분을 제외함)
| 종류 | dp 호칭 지름 | d (최대) | de | db | w | ℓ | Ⅰ형 | Ⅱ형 | Ⅲ형 | Ⅳ형 | Ⅴ형 | h | 불균형 중량의 허용치 (g) | 적용하는 축지름 (참고) | ||
| S1 | S1 | S2 | So | S2 | S2 | 최 | 최대 | 최소 | ||||||||
| B1 | (125) | 16.0 | 136 | 56 | 25 | 32 | - | 15 | 8 | - | - | - | 20.0 | 4.9 | 31.5 | 18.0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (132) | 16.0 | 143 | 56 | 25 | 32 | - | 15 | 8 | - | - | - | 20.0 | 5.2 | 31.5 | 18.0 | |
| (140) | 16.0 | 151 | 56 | 25 | 32 | - | 15 | 8 | - | - | - | 20.0 | 5.6 | 31.5 | 18.0 | |
| 150 | 16.0 | 161 | 56 | 25 | 32 | - | 15 | 8 | - | - | - | 20.0 | 6.1 | 31.5 | 18.0 | |
| 160 | 18.0 | 171 | 63 | 25 | 35 | 10 | - | - | - | - | - | 20.0 | 6.6 | 35.5 | 20.0 | |
| 170 | 18.0 | 181 | 63 | 25 | 35 | 10 | - | - | - | - | - | 20.0 | 7.1 | 35.5 | 20.0 | |
| 180 | 18.0 | 191 | 63 | 25 | 35 | 10 | - | - | - | - | - | 20.0 | 7.7 | 35.5 | 20.0 | |
| 200 | 18.0 | 211 | 63 | 25 | 35 | 10 | - | - | - | - | - | 20.0 | 8.8 | 35.5 | 20.0 | |
| 224 | 18.0 | 235 | 63 | 25 | 35 | 10 | - | - | - | - | - | 20.0 | 10.0 | 35.5 | 20.0 | |
| 250 | 20.4 | 261 | 71 | 25 | 40 | 15 | - | - | - | - | - | 20.0 | 12.0 | 40.0 | 22.4 | |
| 280 | 20.4 | 291 | 71 | 25 | 40 | 15 | - | - | - | - | - | 20.0 | 13.0 | 40.0 | 22.4 | |
| (300) | 20.4 | 311 | 71 | 25 | 40 | 15 | - | - | - | - | - | 20.0 | 15.0 | 40.0 | 22.4 | |
| 315 | 20.4 | 326 | 71 | 25 | 40 | 15 | - | - | - | - | - | 20.0 | 16.0 | 40.0 | 22.4 | |
| 355 | 20.4 | 366 | 71 | 25 | 40 | 15 | - | - | - | - | - | 20.0 | 18.0 | 40.0 | 22.4 | |
| 400 | 26.0 | 411 | 80 | 25 | 45 | 20 | - | - | - | - | - | 20.5 | 21.0 | 45.0 | 28.0 | |
| 450 | 26.0 | 461 | 80 | 25 | 45 | 20 | - | - | - | - | - | 20.5 | 24.0 | 45.0 | 28.0 | |
| 500 | 26.0 | 511 | 80 | 25 | 45 | 20 | - | - | - | - | - | 20.5 | 28.0 | 45.0 | 28.0 | |
| 560 | 26.0 | 571 | 80 | 25 | 45 | 20 | - | - | - | - | - | 20.5 | 32.0 | 45.0 | 28.0 | |
| 630 | 29.5 | 641 | 90 | 25 | 50 | 25 | - | - | - | - | - | 20.5 | 37.0 | 50.0 | 31.5 | |
| 710 | 29.5 | 721 | 90 | 25 | 50 | 25 | - | - | - | - | - | 20.5 | 43.0 | 50.0 | 31.5 | |
비고 1. 호칭지름에 괄호를 붙인 것은 되도록 사용하지 않는다.
2. 지름 d의 축구멍은 V 벨트 풀리의 검사, 바깥둘레 흔들림, 림측면 흔들림과 불균형 중량
등의 측정을 행하기 위한 것이다.
부표 V 벨트 풀리의 모양 및 치수 (홈 부분을 제외함)
| 종류 | dp 호칭 지름 | d (최대) | de | db | w | ℓ | Ⅰ형 | Ⅱ형 | Ⅲ형 | Ⅳ형 | Ⅴ형 | h | 불균형 중량의 허용치 (g) | 적용하는 축지름 (참고) | ||
| S1 | S1 | S2 | So | S2 | S2 | 최 | 최대 | 최소 | ||||||||
| B2 | (125) | 18.0 | 136 | 63 | 44 | 35 | - | 15 | 24 | - | - | - | 20.0 | 7.3 | 35.5 | 20.0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (132) | 18.0 | 143 | 63 | 44 | 35 | - | 15 | 24 | - | - | - | 20.0 | 7.8 | 35.5 | 20.0 | |
| (140) | 20.4 | 151 | 71 | 44 | 40 | - | 15 | 19 | - | - | - | 20.0 | 8.4 | 40.0 | 22.4 | |
| 150 | 20.4 | 161 | 71 | 44 | 40 | - | 15 | 19 | - | - | - | 20.0 | 9.2 | 40.0 | 22.4 | |
| 160 | 20.4 | 171 | 71 | 44 | 40 | - | 15 | 19 | - | - | - | 20.0 | 10.0 | 40.0 | 22.4 | |
| 170 | 20.4 | 181 | 71 | 44 | 40 | - | 15 | 19 | - | - | - | 20.0 | 11.0 | 40.0 | 22.4 | |
| 180 | 20.4 | 191 | 71 | 44 | 40 | - | 15 | 19 | - | - | - | 20.0 | 12.0 | 40.0 | 22.4 | |
| 200 | 26.0 | 211 | 80 | 44 | 44 | - | 15 | 15 | 0 | - | - | 20.0 | 13.0 | 45.0 | 28.0 | |
| 224 | 26.0 | 235 | 80 | 44 | 44 | - | 15 | 15 | 0 | - | - | 20.0 | 15.0 | 45.0 | 28.0 | |
| 250 | 26.0 | 261 | 80 | 44 | 44 | - | 15 | 15 | 0 | - | - | 20.0 | 17.0 | 45.0 | 28.0 | |
| 280 | 26.0 | 291 | 80 | 44 | 44 | - | 15 | 15 | 0 | - | - | 20.0 | 20.0 | 45.0 | 28.0 | |
| (300) | 26.0 | 311 | 80 | 44 | 44 | - | 15 | 15 | 0 | - | - | 20.0 | 22.0 | 45.0 | 28.0 | |
| 315 | 29.5 | 326 | 90 | 44 | 50 | - | 15 | 9 | - | - | - | 20.5 | 23.0 | 50.0 | 31.5 | |
| 355 | 29.5 | 366 | 90 | 44 | 50 | - | 15 | 9 | - | - | - | 20.5 | 27.0 | 50.0 | 31.5 | |
| 400 | 29.5 | 411 | 90 | 44 | 50 | - | 15 | 9 | - | - | - | 20.5 | 31.0 | 50.0 | 31.5 | |
| 450 | 29.5 | 461 | 90 | 44 | 50 | - | 15 | 9 | - | - | - | 20.5 | 36.0 | 50.0 | 31.5 | |
| 500 | 33.5 | 511 | 100 | 44 | 56 | 12 | - | - | 0 | - | - | 20.5 | 41.0 | 56.0 | 35.5 | |
| 560 | 33.5 | 571 | 100 | 44 | 56 | 12 | - | - | 0 | - | - | 20.5 | 47.0 | 56.0 | 35.5 | |
